
Otoño 2025
Sant Cebrià
25/11/2025
Jornada: 10

Josep Cer
Hcp. exacto: 7.0
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 75 |
| Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| Neto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 |
- Par: 4
- Bogey: 8
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 7.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 17
- Neto: 21
- Birdies: 10
