
Otoño 2025
Sant Cebrià
25/11/2025
Jornada: 10

Ramon RR
Hcp. exacto: 11.4
Hcp. Juego : 11
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 33 |
- Birdie: 1
- Par: 7
- Bogey: 5
- Double bogey: 5
Nuevo Hcp: 11.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 9
- Neto: 4
- Birdies: 5
