
Otoño 2025
Sant Cebrià
25/11/2025
Jornada: 10

Ramón Les
Hcp. exacto: 7.6
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 68 |
| Bruto | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 23 |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 30 |
- Birdie: 1
- Par: 7
- Bogey: 6
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 7.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 5
- Neto: 9
- Birdies: 5
