
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1

Antoni Pons
Hcp. exacto: 11.6
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 76 |
Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 |
Neto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 26 |
- Par: 4
- Bogey: 8
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 11.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 13
- Neto: 13
- Birdies: 8