
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1

Luis Cast
Hcp. exacto: 5.8
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Golpes | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 70 |
Bruto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 |
Neto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 26 |
- Birdie: 1
- Par: 4
- Bogey: 9
- Double bogey: 4
Nuevo Hcp: 6.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 9
- Neto: 13
- Birdies: 5