
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1

Antonio Cal
Hcp. exacto: 12.0
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Golpes | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 69 |
Bruto | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 21 |
Neto | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 33 |
- Par: 7
- Bogey: 7
- Double bogey: 4
Nuevo Hcp: 12.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 8
- Neto: 4
- Birdies: 8