
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1

Atilano Barr
Hcp. exacto: 13.6
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 |
Neto | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 32 |
- Par: 3
- Bogey: 12
- Double bogey: 3
Nuevo Hcp: 13.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 12
- Neto: 5
- Birdies: 8