
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1


Alfonso Muñ
Hcp. exacto: 7.6
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 37 | 68 |
Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
Neto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 31 |
- Par: 9
- Bogey: 6
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 7.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 2
- Neto: 6
- Birdies: 8