
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1

Isidro Jim
Hcp. exacto: 15.0
Hcp. Juego : 15
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Golpes | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 83 |
Bruto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Neto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22 |
- Par: 3
- Bogey: 6
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 5
Nuevo Hcp: 15.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 18
- Neto: 18
- Birdies: 8