
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1




Jordi G
Hcp. exacto: 14.2
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Golpes | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 34 | 67 |
Bruto | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 24 |
Neto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | 37 |
- Birdie: 4
- Par: 2
- Bogey: 8
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 13.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 2
- Neto: 1
- Birdies: 1