
Invierno 2025
Vallromanes
27/01/2026
Jornada: 2

Carlos Ote
Hcp. exacto: 6.6
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 63 |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
- Birdie: 1
- Par: 8
- Bogey: 8
- Double bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 4
- Neto: 5
- Birdies: 6
