No hay resultados en la jornada 4 para el jugador y circuito seleccionado
Invierno 2024
Vallromanes
Jornada: 4
04/02/2025
Juan Miguel Cal
Hcp. exacto: 2.7
Hcp. juego : 3
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 111 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 60 | 171 |
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | |||||||||||||||||||||
Bruto | |||||||||||||||||||||
Neto |