Invierno 2024
Roc3
21/01/2025
Jornada: 2
José Mac
Hcp. exacto: 21.0
Hcp. Juego : 21
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 47 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 89 |
Bruto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Neto | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 22 |
- Par: 2
- Bogey: 4
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 7
Nuevo Hcp: 21.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 22
- Neto: 17
- Birdies: 10