Invierno 2024
Roc3
21/01/2025
Jornada: 2
Luis Cast
Hcp. exacto: 4.6
Hcp. Juego : 5
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 65 |
Bruto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 25 |
Neto | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 |
- Birdie: 1
- Par: 6
- Bogey: 10
- Double bogey: 1
Nuevo Hcp: 4.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 3
- Neto: 4
- Birdies: 4