Invierno 2024
Roc3
21/01/2025
Jornada: 2
Josep Cer
Hcp. exacto: 6.0
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 76 |
Bruto | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 |
Neto | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 |
- Par: 6
- Bogey: 4
- Double bogey: 6
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 6.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 14
- Neto: 20
- Birdies: 10