Invierno 2024
Roc3
21/01/2025
Jornada: 2
José Vall
Hcp. exacto: 15.2
Hcp. Juego : 15
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 43 | 77 |
Bruto | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Neto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 28 |
- Par: 4
- Bogey: 8
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 15.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 14
- Neto: 6
- Birdies: 10