Invierno 2024
Roc3
21/01/2025
Jornada: 2
Roberto PérB
Hcp. exacto: 8.4
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 35 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Bruto | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 21 |
Neto | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 27 |
- Birdie: 1
- Par: 6
- Bogey: 6
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 8.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 4
- Neto: 9
- Birdies: 4