Invierno 2024
Teia
14/01/2025
Jornada: 1
Bernardo dSP
Hcp. exacto: 7.6
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 |
HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 37 | 73 |
Bruto | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 |
Neto | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 |
- Par: 6
- Bogey: 6
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 7.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 8
- Neto: 11
- Birdies: 10