Invierno 2024
Teia
14/01/2025
Jornada: 1
Antoni Pons
Hcp. exacto: 13.4
Hcp. Juego : 13
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 |
HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 81 |
Bruto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Neto | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 22 |
- Birdie: 1
- Par: 1
- Bogey: 7
- Double bogey: 6
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 13.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 18
- Neto: 16
- Birdies: 3