Invierno 2024
Teia
14/01/2025
Jornada: 1
Enric Rib
Hcp. exacto: 6.8
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 |
HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 74 |
Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 18 |
Neto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 25 |
- Birdie: 1
- Par: 2
- Bogey: 11
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 6.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 8
- Neto: 11
- Birdies: 3