Invierno 2024
Teia
14/01/2025
Jornada: 1
José Antonio Nav
Hcp. exacto: 6.2
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 |
HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 35 | 67 |
Bruto | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 |
Neto | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 30 |
- Birdie: 1
- Par: 8
- Bogey: 6
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 6.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 2
- Neto: 3
- Birdies: 3