Invierno 2024
Teia
14/01/2025
Jornada: 1
Alfonso Muñ
Hcp. exacto: 6.4
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 |
HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | |||
Ventaja | |||||||||||||||||||||
Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 78 |
Bruto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
Neto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 20 |
- Par: 3
- Bogey: 9
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 6.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 15
- Neto: 17
- Birdies: 10