
Verano 2026
Mas Gurumbau
25/08/2026
Jornada: 9



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo dSP | Inf | 12.6 | 12.6 | 3 | 1 | 2 |
| José Antonio Nav | Inf | 6.2 | 6.2 | 1 | 2 | 1 |
| Ramon Pedr | Inf | 6.4 | 6.4 | 4 | 4 | 4 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 63 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 28 | |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 40 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 58 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 32 | |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 38 | |
Ramon Pedr | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 68 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 28 |
