
Verano 2026
HCP1
11/08/2026
Jornada: 7



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín S | Inf | 7.0 | 7.0 | 5 | 5 | 5 |
| José Roc. | INV | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| José Antonio Nav | Inf | 6.2 | 6.2 | 1 | 1 | 1 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Joaquín S | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 | |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 21 | |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 28 | |
José Roc. | Ventaja | |||||||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 78 | |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | |
| Neto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 31 | 59 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 32 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 37 |
