
Verano 2026
HCP1
11/08/2026
Jornada: 7



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo dSP | Inf | 12.6 | 12.6 | 2 | 2 | 5 |
| Juan PérE | Inf | 11.2 | 11.2 | 4 | 3 | 2 |
| Luis Cast | Inf | 6.4 | 6.4 | 2 | 4 | 3 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 68 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 24 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 35 | |
Juan PérE | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 | 69 | |
| Bruto | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | |
| Neto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 32 | |
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 36 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 68 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 24 | |
| Neto | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 29 |
