
Verano 2026
Roc3
28/07/2026
Jornada: 5



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Nav | Inf | 6.2 | 6.2 | 1 | 1 | 1 |
| Ramón Les | Inf | 8.2 | 8.2 | 5 | 6 | 1 |
| Yves Deg | Inf | 10.5 | 10.5 | 4 | 2 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 | |
| HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | ||||
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 | 59 | |
| Bruto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 31 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 37 | |
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 34 | 70 | |
| Bruto | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | |
| Neto | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 29 | |
Yves Deg | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 65 | |
| Bruto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 26 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 36 |
