
Primavera 2026
Montseny
28/04/2026
Jornada: 6



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco SanV | Inf | 9.8 | 10.0 | 19 | 20 | 7 |
| José Mac | Sup | 21.0 | 21.0 | 22 | 22 | 7 |
| José Vall | Sup | 17.2 | 17.4 | 20 | 15 | 7 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Francisco SanV | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 78 | |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | |
| Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 22 | |
José Mac | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 92 | |
| Bruto | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Neto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | |
José Vall | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Golpes | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 79 | |
| Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
| Neto | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
