
Primavera 2026
Montseny
28/04/2026
Jornada: 6



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Azn | Inf | 8.9 | 9.1 | 8 | 10 | 7 |
| Isidro Jim | Sup | 15.4 | 15.6 | 21 | 20 | 7 |
| Luis Cast | Inf | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | 7 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Alfredo Azn | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 | |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22 | |
| Neto | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 30 | |
Isidro Jim | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 83 | |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| Neto | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22 | |
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 65 | |
| Bruto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 25 | |
| Neto | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 31 |
