
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Pons | Sup | 11.8 | 11.8 | 11 | 10 | 10 |
| Bernardo dSP | Inf | 11.6 | 11.8 | 16 | 18 | 5 |
| Jordi Sola | Sup | 16.2 | 16.2 | 11 | 4 | 5 |
| Ramón Les | Inf | 8.2 | 8.4 | 9 | 12 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 70 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | |
| Neto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 32 | |
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 78 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 25 | |
Jordi Sola | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 72 | |
| Bruto | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 20 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 34 | |
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | |
| Neto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 29 |
