
Primavera 2026
HCP1
14/04/2026
Jornada: 4



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Muñ | Inf | 6.8 | 7.0 | 11 | 15 | 2 |
| Francisco SanV | Inf | 9.8 | 9.8 | 5 | 2 | 3 |
| José Vall | Sup | 16.8 | 17.0 | 20 | 18 | 11 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Alfonso Muñ | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 73 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | |
| Neto | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 25 | |
Francisco SanV | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 36 | 68 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 32 | |
José Vall | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 83 | |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| Neto | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 |
