
Primavera 2026
HCP1
14/04/2026
Jornada: 4



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Azn | Inf | 8.7 | 8.9 | 13 | 18 | 3 |
| Alfredo Mend | Inf | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 11 |
| Antoni Pons | Sup | 11.8 | 11.8 | 7 | 3 | 11 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Alfredo Azn | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Golpes | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 75 | |
| Bruto | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| Neto | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 24 | |
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 65 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 33 | |
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 71 | |
| Bruto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | |
| Neto | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 31 |
