
Primavera 2026
HCP1
14/04/2026
Jornada: 4



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ote | Inf | 7.2 | 7.4 | 9 | 15 | 3 |
| Isidro Jim | Sup | 15.0 | 15.2 | 16 | 10 | 11 |
| Rufino Gar | Sup | 12.6 | 12.8 | 12 | 5 | 3 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Carlos Ote | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 37 | 73 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | |
| Neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | |
Isidro Jim | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 41 | 78 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 27 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 73 | |
| Bruto | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | |
| Neto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 30 |
