
Primavera 2026
HCP1
14/04/2026
Jornada: 4



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Nav | Inf | 6.8 | 6.8 | 2 | 3 | 1 |
| Leonardo Gar | Inf | 5.6 | 5.8 | 3 | 5 | 3 |
| Luis Cast | Inf | 5.6 | 5.8 | 6 | 13 | 3 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | 66 | |
| Bruto | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 31 | |
Leonardo Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 66 | |
| Bruto | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 24 | |
| Neto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 30 | |
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 38 | 70 | |
| Bruto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | |
| Neto | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 |
