
Primavera 2026
Vallromanes
24/03/2026
Jornada: 1




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto PérB | Inf | 7.6 | 7.8 | 12 | 14 | 11 |
| Bernardo dSP | Inf | 11.0 | 11.0 | 15 | 12 | 6 |
| Antoni Pons | Sup | 11.6 | 11.6 | 8 | 5 | 11 |
| Jordi Sola | Sup | 16.0 | 16.0 | 17 | 8 | 11 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Roberto PérB | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 68 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | |
| Neto | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 30 | |
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 31 | 70 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | |
| Neto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 31 | |
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 23 | |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 35 | |
Jordi Sola | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 73 | |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 33 | |
| RESULTADOS COMPETICIÓN POR PAREJAS (Mejor y Peor bola) | ||||||||||||||||||||||
| Roberto Bernardo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 8 | |
| Antoni Jordi | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 15 | |
