
Primavera 2025
Montseny
01/04/2025
Jornada: 2




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro PDF | Inf | 5.5 | 5.7 | 3 | 10 | 1 |
| José Antonio Nav | Inf | 6.2 | 6.4 | 1 | 5 | 8 |
| Enric Rib | Inf | 6.8 | 7.0 | 13 | 17 | 8 |
| Félix Garc | Sup | 13.6 | 13.8 | 13 | 5 | 8 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Alejandro PDF | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 68 | |
| Bruto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | |
| Neto | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 28 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 67 | |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 24 | |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 30 | |
Enric Rib | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 75 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | |
| Neto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 23 | |
Félix Garc | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 74 | |
| Bruto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | |
| Neto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 30 | |
| RESULTADOS COMPETICIÓN POR PAREJAS (Mejor y Peor bola) | ||||||||||||||||||||||
| Alejandro José Antonio | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 12 | |
| Enric Félix | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
