
Otoño 2026
Mas Gurumbau
27/10/2026
Jornada: 5



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mend | Inf | 6.2 | 6.2 | 4 | 9 | 11 |
| Carlos Ote | Inf | 5.0 | 5.2 | 13 | 22 | 3 |
| Rufino Gar | Sup | 13.4 | 13.6 | 24 | 24 | 11 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 | |
| Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 | |
Carlos Ote | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 68 | |
| Bruto | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | |
| Neto | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 85 | |
| Bruto | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Neto | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 |
