
Otoño 2026
HCP1
15/10/2026
Jornada: 4




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mend | Inf | 6.0 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
| Antonio Cal | Sup | 13.2 | 13.4 | 9 | 5 | 5 |
| José Antonio Nav | Inf | 4.8 | 5.0 | 5 | 9 | 3 |
| Juan Mar | Inf | 9.2 | 9.2 | 2 | 2 | 1 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 37 | 70 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | |
Antonio Cal | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | 76 | |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 28 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 | 72 | |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 20 | |
| Neto | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 24 | |
Juan Mar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 34 | 69 | |
| Bruto | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 22 | |
| Neto | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 31 |
