
Otoño 2026
HCP1
15/10/2026
Jornada: 4




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro PDF | Inf | 5.9 | 6.1 | 5 | 9 | 5 |
| Roberto PérB | Inf | 8.6 | 8.8 | 3 | 4 | 1 |
| Bernardo dSP | Sup | 11.0 | 11.2 | 9 | 9 | 5 |
| Antoni Pons | Sup | 12.0 | 12.0 | 8 | 2 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Alejandro PDF | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 72 | |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | |
Roberto PérB | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | 71 | |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 29 | |
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 77 | |
| Bruto | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | |
| Neto | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | |
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 72 | |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 31 | |
| RESULTADOS COMPETICIÓN POR PAREJAS (Mejor y Peor bola) | ||||||||||||||||||||||
| Alejandro Roberto | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | |
| Bernardo Antoni | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | |
