
Otoño 2026
HCP1
15/10/2026
Jornada: 4



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Azn | Inf | 9.7 | 8.5 | 1 | 1 | 5 |
| Joaquín S | Inf | 7.0 | 7.2 | 5 | 6 | 3 |
| Rufino Gar | Sup | 13.2 | 13.4 | 11 | 6 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Alfredo Azn | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 61 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 39 | |
Joaquín S | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Bruto | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
| Neto | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 76 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
| Neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 27 |
