
Otoño 2026
Teia
13/10/2026
Jornada: 3



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Pedr | Inf | 6.6 | 6.8 | 11 | 17 | 12 |
| Rufino Gar | Sup | 13.2 | 13.2 | 19 | 12 | 12 |
| Yves Deg | Inf | 10.5 | 10.7 | 23 | 26 | 12 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 | |
| HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | ||||
Ramon Pedr | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 21 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 28 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 31 | |
Yves Deg | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | |
| Neto | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22 |
