
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Muñ | Inf | 7.6 | 6.0 | 1 | 1 | 4 |
| José Mac | Sup | 21.0 | 21.0 | 23 | 11 | 8 |
| José Vall | Sup | 15.8 | 16.0 | 21 | 12 | 8 |
| Rufino Gar | Inf | 11.8 | 12.0 | 25 | 25 | 8 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Alfonso Muñ | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 58 | |
| Bruto | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 32 | |
| Neto | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 40 | |
José Mac | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Golpes | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 82 | |
| Bruto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
| Neto | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | |
José Vall | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 78 | |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
| Neto | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 28 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | |
| Bruto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 |
