
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Azn | Inf | 7.9 | 8.1 | 11 | 20 | 8 |
| Alfredo Mend | Inf | 5.0 | 4.8 | 1 | 2 | 8 |
| José Antonio Nav | Inf | 6.4 | 6.6 | 6 | 16 | 4 |
| Juan PérE | Inf | 10.4 | 10.6 | 15 | 16 | 8 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Alfredo Azn | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 38 | 73 | |
| Bruto | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | |
| Neto | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 26 | |
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 58 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 32 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 37 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 69 | |
| Bruto | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 | |
| Neto | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 27 | |
Juan PérE | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 | |
| Bruto | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | |
| Neto | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 27 |
