
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ote | Inf | 6.2 | 6.2 | 5 | 5 | 8 |
| Joaquín S | Inf | 6.6 | 6.8 | 15 | 23 | 8 |
| Jordi G | Sup | 14.2 | 14.4 | 15 | 10 | 8 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Carlos Ote | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 | |
| Neto | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 | |
Joaquín S | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 73 | |
| Bruto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | |
| Neto | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 24 | |
Jordi G | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 75 | |
| Bruto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 30 |
