
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Jim | Sup | 16.0 | 16.2 | 19 | 12 | 8 |
| Leonardo Gar | Inf | 5.6 | 5.6 | 3 | 3 | 1 |
| Yves Deg | Inf | 10.5 | 10.5 | 8 | 5 | 8 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Isidro Jim | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 78 | |
| Bruto | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 28 | |
Leonardo Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 31 | 60 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 30 | |
| Neto | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 36 | |
Yves Deg | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 67 | |
| Bruto | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 23 | |
| Neto | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 34 |
