
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan PérE | Inf | 10.2 | 10.4 | 15 | 15 | 14 |
| Ramón Les | Inf | 7.4 | 7.4 | 3 | 3 | 14 |
| Roberto PérB | Inf | 7.2 | 7.4 | 12 | 15 | 3 |
| Yves Deg | Inf | 10.3 | 10.5 | 16 | 12 | 14 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Juan PérE | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 76 | |
| Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| Neto | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 | |
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 66 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 24 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 31 | |
Roberto PérB | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 38 | 75 | |
| Bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
| Neto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 24 | |
Yves Deg | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | 77 | |
| Bruto | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| Neto | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 |
