
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Pons | Sup | 11.8 | 11.4 | 8 | 2 | 5 |
| Atilano Barr | Sup | 13.6 | 13.0 | 10 | 2 | 5 |
| Ramón Les | Inf | 7.4 | 7.4 | 3 | 4 | 5 |
| Roberto PérB | Inf | 7.0 | 7.2 | 13 | 18 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 65 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 25 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 37 | |
Atilano Barr | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 | 67 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 37 | |
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 61 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 29 | |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 36 | |
Roberto PérB | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 68 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 | |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 29 |
