
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mend | Inf | 4.8 | 4.8 | 2 | 6 | 1 |
| Joaquín S | Inf | 6.4 | 6.4 | 5 | 8 | 3 |
| Jordi G | Sup | 14.0 | 14.0 | 15 | 6 | 14 |
| José Antonio Nav | Inf | 6.0 | 6.2 | 10 | 15 | 14 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 31 | 60 | |
| Bruto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 31 | |
| Neto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 | 35 | |
Joaquín S | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 63 | |
| Bruto | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 28 | |
| Neto | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 34 | |
Jordi G | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 21 | |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 35 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 66 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 |
