
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Muñ | Inf | 7.4 | 7.4 | 8 | 12 | 5 |
| Carlos Ote | Inf | 6.2 | 6.2 | 6 | 9 | 14 |
| José Vall | Sup | 15.4 | 15.6 | 20 | 19 | 14 |
| Leonardo Gar | Inf | 5.4 | 5.4 | 6 | 12 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Alfonso Muñ | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 65 | |
| Bruto | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 32 | |
Carlos Ote | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 63 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 | |
| Neto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 33 | |
José Vall | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 77 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | |
Leonardo Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 63 | |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 | |
| Neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 32 |
