
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Jim | Sup | 15.6 | 15.8 | 22 | 15 | 14 |
| Luis Cast | Inf | 5.0 | 4.6 | 1 | 1 | 1 |
| Rufino Gar | Inf | 11.4 | 11.6 | 15 | 15 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Isidro Jim | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 | |
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 57 | |
| Bruto | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 33 | |
| Neto | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 38 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 72 | |
| Bruto | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 21 | |
| Neto | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 |
