
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mend | Inf | 5.4 | 4.8 | 1 | 1 | 2 |
| Luis Cast | Inf | 5.0 | 5.0 | 6 | 12 | 4 |
| Yves Deg | Inf | 10.3 | 10.3 | 11 | 9 | 6 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 56 | |
| Bruto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 34 | |
| Neto | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 39 | |
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 64 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 26 | |
| Neto | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 31 | |
Yves Deg | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 | |
| Bruto | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
| Neto | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 32 |
